1 财务管理 青岛科技大学 553 554 四川 理科 2013 本科二批
2 财务管理 西华大学 553 561 四川 理科 2013 本科二批
3 财务管理 成都信息工程学院 551 563 四川 理科 2013 本科二批
(相关资料图)
4 财务管理 吉林财经大学 551 554 四川 理科 2013 本科二批
5 财务管理 哈尔滨理工大学 548 550 四川 理科 2013 本科二批
6 财务管理 金陵科技学院 547 547 四川 理科 2013 本科二批
7 财务管理 湖南财政经济学院 547 547 四川 理科 2013 本科二批
8 财务管理 重庆文理学院 545 546 四川 理科 2013 本科二批
9 财务管理 成都学院 542 551 四川 理科 2013 本科二批
10 财务管理 郑州航空工业管理学院 541 543 四川 理科 2013 本科二批
11 财务管理 中华女子学院 541 542 四川 理科 2013 本科二批
12 财务管理 天津工业大学 540 551 四川 理科 2013 本科二批
13 财务管理 中南民族大学 538 553 四川 理科 2013 本科二批
14 财务管理 哈尔滨金融学院 537 544 四川 理科 2013 本科二批
15 财务管理 上海工程技术大学 537 546 四川 理科 2013 本科二批
16 财务管理 中国劳动关系学院 536 536 四川 理科 2013 本科二批
17 财务管理 上海电机学院 533 533 四川 理科 2013 本科二批
18 财务管理 黑龙江工业学院 530 545 四川 理科 2013 本科二批
19 财务管理 云南民族大学 530 530 四川 理科 2013 本科二批
20 财务管理 嘉兴学院 527 527 四川 理科 2013 本科二批
序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次
1 金融学 中南林业科技大学 539 559 四川 理科 2013 本科二批
2 金融学 中华女子学院 537 547 四川 理科 2013 本科二批
3 金融学 沈阳理工大学 537 539 四川 理科 2013 本科二批
4 金融学 河北联合大学 532 541 四川 理科 2013 本科二批
5 金融学 兰州商学院 531 538 四川 理科 2013 本科二批
6 金融学 河南工业大学 530 530 四川 理科 2013 本科二批
7 金融学 吉林工商学院 529 534 四川 理科 2013 本科二批
18 会计学 南华大学 541 549 四川 理科 2013 本科二批
19 会计学 湖南工程学院 541 545 四川 理科 2013 本科二批
20 会计学 闽江学院 540 540 四川 理科 2013 本科二批
序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次
1 会计学 安徽工业大学 539 561 四川 理科 2013 本科二批
2 会计学 重庆三峡学院 536 536 四川 理科 2013 本科二批
3 会计学 江西理工大学 535 535 四川 理科 2013 本科二批
4 会计学 海南师范大学 535 538 四川 理科 2013 本科二批
5 会计学 西华师范大学 534 565 四川 理科 2013 本科二批
6 会计学 华北科技学院 534 551 四川 理科 2013 本科二批
7 会计学 云南民族大学 531 534 四川 理科 2013 本科二批
8 会计学 广西师范大学 531 533 四川 理科 2013 本科二批
9 会计学 西南林业大学 530 531 四川 理科 2013 本科二批
10 会计学 江苏理工学院 530 530 四川 理科 2013 本科二批
11 会计学 天津农学院 529 529 四川 理科 2013 本科二批
根据官方公布的数据,2019年四川外语学院成都学院的录取分数线为546分,其中文科录取分数线为514分,理科录取分数线为579分,该分数线供应了该学院2019年本科招生的基本需求。
考试成绩只是影响大学录取的一个因素,学生还需要结合自身的专业志向、综合素质和特长,选择适合自己的高校和专业。
同时,通过提高自身的综合素质,如团组织工作、社会实践、科学研究等,也可以提高自己的综合能力和录取机会。
上一篇:亚特兰蒂斯第一季(关于亚特兰蒂斯第一季的基本详情介绍) 速看料
下一篇:最后一页
记者从省通信管理局获悉,截至目前,福建省工业互联网标识注册量达1 05亿个,较上年末增长150%,二级节点注册企业达762家,覆盖纺织、食品
中新网上海5月25日电 (陈静 高艳)“我是(上海一妇婴)西院新生儿科的一名普通护士,也是新生儿科的‘临时妈妈’之一。我热爱我的职业,在
中新网西宁5月25日电 (祁萌叶 张添福)为保护老年人的“养老钱”,目前,青海省各部门、各行业先后启动打击整治养老诈骗专项行动,重点对
中新网西宁5月25日电 (记者 李江宁)25日,青海省林草局启动以“依法保护湿地,促进人与自然和谐共生”为主题的《湿地保护法》宣传月活动
中新网合肥5月25日电 (记者 张俊)记者25日从安徽省暖民心行动部署推进会议上获悉,该省拟推出包含就业促进、老年助餐、安心托幼等10项暖
X 关闭
X 关闭